Ị nwere ike iji mgbako na-esonụ gbakọọ ogologo ịkpụ ogologo eriri rọba ngwaahịa extrusion. Biko kwado ụkpụrụ ziri ezi nke dayameta dị n'ime (ID) na ngalaba profaịlụ (CS) wee buru ụzọ mee mgbako dị mfe.
Ọmụmaatụ:
N'iji eriri dayameta nke 10mm (CS), onye ọrụ chọrọ ịme o-mgbanaka ọkọlọtọ nke nwere 300-mm n'ime dayameta.
Ngụkọta iji bee ogologo eriri ahụ iji mee o-ring dị mkpa bụ nke a:
300 (ID)+10 (CS)= 310
310×3.1415926= 973.89mm
A ga-ebipụ eriri ahụ n'ogologo 973.89 mm iji mee o-mgbanaka dị mkpa.
A na-atụ nha nke eriri ọkọlọtọ site na dayameta profaịlụ. Chaatị a na-egosi ma nha nke alaeze ukwu na metric. Tebụlụ ahụ na-egosipụtakwa nnabata ụdọ o-ring, ka ị nwee ike gbakọọ nke ọma ma eriri ahụ ọ nwere ike dabara maka ngwa gị. N'ime nha ndị a, nha inch dịtụ iche na nha o-ring AS568, ebe nha metric dabere na ahịa china na ụfọdụ ahịa esenidụt.N'ụzọ bụ isi, anyị nwere ike rụpụta ụdọ ndị a niile n'ogo dị elu, ọnụ ahịa asọmpi, yana nnyefe ngwa ngwa. Ọ bụrụ na edepụtaghị nha ụfọdụ na tebụl, biko ga-akpọtụrụ anyị ka anyị kparịta ụdọ ahaziri ahazi. Mbukota nke eriri rọba nwere ike ịdị mfe ma ọ bụ kee ya na rola. Biko nye iwu dịka mkpa gị siri dị.
Chart nha metric O-Ring Cord | Chart nha nha mgbanaka O-Ring nke Imperial | ||||||
Metric CS (mm) | CS n'ezie (inch) | Nkwenye (mm) | Aha aha CS (inch) | CS n'ezie (inch) | Metric CS (mm) | Ndigide (inch) | |
2 | 0,079 | ± 0,20 | 1/16" | 0.07 | 1.78 | ± 0.008 | |
2.5 | 0,098 | ± 0,25 | 3/32" | 0.103 | 2.62 | ± 0.010 | |
3 | 0.118 | ± 0,25 | 1/8" | 0.139 | 3.53 | ± 0.014 | |
3.5 | 0.138 | ± 0,35 | 3/16" | 0.21 | 5.33 | ± 0.016 | |
4 | 0,157 | ± 0,35 | 1/4" | 0,275 | 6.99 | ± 0.022 | |
4.5 | 0.177 | ± 0,40 | 5/16" | 0.313 | 7.95 | ± 0.022 | |
5 | 0.197 | ± 0,40 | 3/8" | 0,375 | 9.53 | ± 0.022 | |
5.5 | 0.217 | ± 0,40 | 13/32" | 0,406 | 10.31 | ± 0.022 | |
6 | 0,236 | ± 0,40 | 7/16" | 0,437 | 11.1 | ± 0.026 | |
6.5 | 0,256 | ± 0,55 | 15/32 ″ | 0,472 | 11.99 | ± 0.026 | |
7 | 0,276 | ± 0,55 | 1/2 ″ | 0.5 | 12.7 | ± 0.026 | |
7.5 | 0,295 | ± 0,55 | 9/16 ″ | 0,562 | 14.27 | ± 0.026 | |
8 | 0,315 | ± 0,55 | 5/8" | 0,625 | 15.88 | ± 0.026 | |
8.5 | 0,335 | ± 0,55 | 3/4" | 0.75 | 19.05 | ± 0.033 | |
9 | 0,354 | ± 0,55 | 7/8" | 0,875 | 22.23 | ± 0.033 | |
10 | 0,394 | ± 0,55 | 1″ | 1 | 25.4 | ± 0,039 | |
11 | 0,433 | ± 0,65 | 1-1/16" | 1.062 | 26.97 | ± 0,039 | |
12 | 0,472 | ± 0,65 | 1-1/8" | 1.125 | 28.58 | ± 0,039 | |
13 | 0,512 | ± 0,65 | 1-1/4" | 1.25 | 31.75 | ± 0,039 | |
14 | 0,551 | ± 0,65 | 1-1/2" | 1.5 | 38.1 | ± 0,039 | |
15 | 0,591 | ± 0,65 | |||||
16 | 0.63 | ± 0,65 | |||||
17 | 0,669 | ± 0,65 | |||||
18 | 0,709 | ± 0,85 | |||||
19 | 0,748 | ± 0,85 | |||||
20 | 0,787 | ± 0,85 | |||||
21 | 0,827 | ± 0,85 | |||||
22 | 0,866 | ± 0,85 | |||||
23 | 0,906 | ± 0,85 | |||||
24 | 0,945 | ± 0,85 | |||||
25 | 0,984 | ± 0.10 | |||||
26 | 1.024 | ± 0.10 | |||||
27 | 1.063 | ± 0.10 | |||||
28 | 1.102 | ± 0.10 | |||||
29 | 1.142 | ± 0.10 | |||||
30 | 1.181 | ± 0.10 |
N'ikpeazụ, anyị na-ewebata gị ngwaọrụ njikọ O-ring nke aha ya bụ OR SPLICER, foto dị ka ndị a: